 
                
                            Renkus-Heinz Громкоговоритель активный с RHAON интерфейсом и Dante с резервированием, SA625-RD модуль усилителя, P2-10-RD
 
                     
                            Описание
P2-10 предлагает звуковые и производственные преимущества комплексного конического рупора в корпусе с несколькими углами, что максимально увеличивает функциональность громкоговорителя. Поворотный комплексный конический рупор гарантирует, что, независимо от ориентации корпуса, его гладкая и равномерная направленность соответствует требованиям пользователя. Кроме того, рупор имеет оптимальный размер для обеспечения равномерной направленности через низко- и высокочастотный кроссовер. Только Renkus-Heinz может объединить такой уровень производительности, точности и мощности в таком компактном, легком в установке и транспортировке громкоговорителе.
ЗАГРУЗКИ
- P2-10-RN_Технические данные (PDF)
- P2-10-RN_EASE Данные
- P2-10-RD_Технические данные (PDF)
- P2-10-RD_EASE Данные
Технические характеристики
| Технические данные | ||
| Частотный диапазон: | P2-10-RN P2-10-RD | 80 Гц – 20 кГц (-3 дБ) 60 Гц – 20 кГц (-10 дБ) | 
| Чувствительность: | P2-10-RN P2-10-RD | 1,4 В для номинальной выходной мощности (аналоговый сигнал) | 
| Максимальный пиковый SPL: | P2-10-RN P2-10-RD | 124 дБ SPL (пик, в полном пространстве) | 
| Диаграмма направленности: | P2-10-RN P2-10-RD | 90° H x 60° V (опционально 120° H x 60° V) | 
| Частота кроссовера: | P2-10-RN P2-10-RD | 1,8 кГц, активный электронный | 
| Корпус: | P2-10-RN P2-10-RD | Фанера Lite Ply 19 мм | 
| Решетка: | P2-10-RN P2-10-RD | Сталь с порошковым покрытием, 16 GA | 
| Отделка: | P2-10-RN P2-10-RD | Черная (RAL9010) или белая (RAL9011) краска, стандарт. Доступны индивидуальные цвета. | 
| Крепление: | P2-10-RN P2-10-RD | Гнездо для стойки 35 мм, опционально точки крепления U-образного кронштейна 10 мм. Модель: UBRKT/P210 | 
| Вес: | P2-10-RN P2-10-RD | 18,2 кг | 
| Габариты: | P2-10-RN P2-10-RD | 324 мм (Ш) x 567 мм (В) x 324 мм (Г) | 
| Спецификации усилителя SA650 | ||
| Аудиоразъемы: | P2-10-RN | 2 x XLR-3, вход и выход (аналоговый и AES) | 
| P2-10-RD | 2 x XLR-3, вход и выход (аналоговый и AES) 2 x RJ45 Dante (основной и резервный Ethernet) | |
| Максимальный уровень входного сигнала: | P2-10-RN P2-10-RD | +22 дБу, аналоговый; 0 дБFS, цифровой | 
| Сетевые разъемы: | P2-10-RN | 2 x RJ45, петлевой Ethernet/RHAON | 
| P2-10-RD | 2 x RJ45 Dante (основной и резервный Ethernet/RHAON) | |
| Пользовательский DSP: | P2-10-RN P2-10-RD | 8 полностью параметрических фильтров, высокие и низкие полочные фильтры, фильтры верхних и нижних частот, задержка до 340 мс | 
| Программное обеспечение: | P2-10-RN P2-10-RD | RHAON II | 
| Задержка сигнала: | P2-10-RN | 6,25 мс | 
| P2-10-RD | 6,25 мс + задержка передачи Dante | |
| Выходная мощность: | P2-10-RN P2-10-RD | НЧ = 500 Вт @ 8 Ом / ВЧ = 250 Вт @ 4 Ом | 
| Энергопотребление: | P2-10-RN P2-10-RD | В режиме ожидания: 200 мВт. При 1/8 мощности: 120 Вт. При 1/3 мощности: 240 Вт. | 
Доставка
Доставка в любой регион РФ осуществляется любой транспортной компанией по вашему выбору, в соответствии с ее тарифами и графиком работы.
Бесплатная доставка по Москве при суммарной стоимости заказа от 50 000 рублей. В иных случаях стоимость доставки по Москве в пределах МКАД — 700 руб. Доставка по Москве осуществляется с 10:00 до 18:00 в рабочие дни, возможна доставка в субботу, что заранее согласовывается с менеджером нашей компании.
 
                     
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            